1 / 5
| Still deciding? Get samples of $ ! US$ 2/Piece Order Sample |
| Item No. | Driver Spec | Material | Watt (W) | Lumen (Lm) | CRI | Lamp Size (mm) | Cutting Size (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RP-03W | IC 165-265V | Glass+AL | 3W | 200lm | 70/80 | Φ90×23 | D70 |
| RP-06W | IC 165-265V | Glass+AL | 6W | 450lm | 70/80 | Φ118×23 | D100 |
| RP-09W | IC 165-265V | Glass+AL | 9W | 720lm | 70/80 | Φ146×23 | D120 |
| RP-12W | IC 165-265V | Glass+AL | 12W | 960lm | 70/80 | Φ168×23 | D140 |
| RP-15W | IC 165-265V | Glass+AL | 15W | 1200lm | 70/80 | Φ199×23 | D170 |
| RP-18W | IC 165-265V | Glass+AL | 18W | 1450lm | 70/80 | Φ223×23 | D200 |
Trandic Light